Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Jueves, 20 Agosto 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | CONDORI QUISPE, AUGUSTO | 3619 |
| 2 | MAYTA MERMA, HELENY | 3769 |
| 3 | QUISPE CANSAYA, CARMEN NILDA | 3747 |
| 4 | ALVAREZ VALDIVIA, RAFAEL | 1175 |
| 5 | CARRASCO ZAVALA, ROGER | 1989 |
| 6 | CORNEJO KALA, JOSE LUIS | 3872 |
| 7 | GARATE ESQUIVEL, HECTOR | 2897 |
| 8 | GONZALES MENA, BERTHA | 2308 |
| 9 | GUTIERREZ ZAPANA, ERICK | 9387 |
| 10 | HUAYTA MAYTA, BELTRAN | 5229 |
| 11 | LUPO APAZA, CYNTHIA MARJORIE | 3477 |
| 12 | MACHACA JUSTO, RINA MELANIA | 5572 |
| 13 | MALDONADO MAMANI , AYDE MILAGROS | 7369 |
| 14 | MAMANI PUMA, BERTHA MARIELA | 3930 |
| 15 | MAYDANA RAMIREZ, JUAN PEDRO | 10384 |
| 16 | PATIÑO MORALES , GINO ENRIQUE | 7573 |
| 17 | PEREZ CURRO, PAOLA GABY | 4711 |
| 18 | RAMOS AÑAZCO, MARIO | 2559 |
| 19 | RAMOS PEREZ, BERNARDO | 1534 |
| 20 | RUELAS MAMANI, HECTOR OSMAR | 9039 |
| 21 | SEGURA RAMIREZ , MARIELA | 8063 |
| 22 | TURPO FLORES, NANCY MABEL | 5780 |
| 23 | VALENCIA MORALES, FREDY | 1661 |
| 24 | VILCA BARRANTES , CLEVER | 8817 |
| 25 | VILCA PACOMPIA, BLANCA NIEVES | 6350 |
| 26 | ZEBALLOS ANCCO, MARIA ANTONIETA | 5109 |









