Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Jueves, 23 Abril 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | CALIZAYA JACINTO, ROSALIA | 3748 |
| 2 | MIRANDA SERRANO, VILMA EDITH | 3384 |
| 3 | ARAGON HANCCO , ANADY GRISSEL | 8700 |
| 4 | BENAVIDES CHULLO, ROLANDO JORGE | 3189 |
| 5 | BETANZO LIMACHI , EMERSON DENILSON | 9165 |
| 6 | CALISAYA CRUZ, JORGE JHONATAN | 8081 |
| 7 | CHURA MERMA , LEONARD JONATHAN | 7609 |
| 8 | COILA LARICO, FREDY PERCY | 7313 |
| 9 | FLORES GALLEGOS , ELIZABETH | 7850 |
| 10 | HANCCO NAVARRO, PERCY LEON | 1559 |
| 11 | HERRERA MAMANI , JORGE EDMUNDO | 4893 |
| 12 | HUAYTA CHOQUE, JORGE | 2427 |
| 13 | ILLANES MACHACA, KATLIN ROXANA | 6363 |
| 14 | LUQUE CCOSI, RONALD | 4869 |
| 15 | MAYORGA CRUZ, HUMBERTO HORACIO | 2461 |
| 16 | MEDINA CORNEJO, SERGIO ALBERTO | 3133 |
| 17 | MORAN QUISPE, CINTHIA ELIZABETH | 4619 |
| 18 | NEIRA CASTRO , MARIA ROSALIA | 7941 |
| 19 | PONCE PAUCAR, MARYORI MARLUD | 5843 |
| 20 | RAMOS MAQUERA , PATRICIA | 8728 |
| 21 | ROZAS CATACORA, MIGUEL ANGEL | 4079 |
| 22 | SALINAS PUELLES, CHARO LIZBETH | 7958 |
| 23 | TICONA GORDILLO, LUCIO ARMANDO | 9229 |
| 24 | TRUJILLO MACHACA, YONAR JORGE | 5472 |
| 25 | VILCA GONZALES , GABRIELA KATERINE | 7377 |









