Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Viernes, 06 Marzo 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | BERNEDO GUILLEN, YORDY NICOLAS | 5479 |
| 2 | APAZA CAHUAPAZA, DURAN FAYOL | 8082 |
| 3 | APAZA CANSAYA, XEUXIS URIBE | 6609 |
| 4 | APAZA CHAIÑA, VICTOR SAUL | 9603 |
| 5 | ARACA ASTORGA, JAMES STANLEY | 1746 |
| 6 | CARCAUSTO CATUNTA, EDGAR | 5429 |
| 7 | COAQUIRA QUISPE, JUAN DE LA CRUZ | 2998 |
| 8 | CUTIPA CCUNO, ROXANA | 2809 |
| 9 | EDUARDO VILLEGAS, DICKSON | 2525 |
| 10 | GONZALES ARCE, OLEGARIO | 4451 |
| 11 | GUTIERREZ CANAZA, WALTER FREDY | 9499 |
| 12 | HALIRE HUAYLLASI, VICTOR | 6250 |
| 13 | HUANCA HUANCA, ALBERTO URIEL | 7238 |
| 14 | INFANZON LOPEZ, BLANCA FABIA | 2842 |
| 15 | LOPEZ CACERES, NERY ROXANA | 9219 |
| 16 | MAMANI CONDORI, NESTOR VICTORIANO | 2250 |
| 17 | MAMANI JIMENEZ, ESTHER MARILUZ | 8029 |
| 18 | MENDOZA PAREDES , MARCO ANTONIO | 6344 |
| 19 | PANCCA GALINDO, VIRGINIA | 7008 |
| 20 | QUISPE MAMANI , VICTOR OLIGARDO | 7149 |
| 21 | SUPO COILA , EDWIN TITO | 7432 |
| 22 | VILCA MONZÓN, MARVIN WILFREDO | 4643 |
| 23 | VILCAPAZA BEJAR , LIZETH | 7649 |
| 24 | YUCRA YUJRA, TANIA CELIA | 3867 |









