Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Martes, 17 Febrero 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | AGUILAR ESCOBAR, RONNY MARCELINO | 5238 |
| 2 | ARENAS CABAÑAS, ALEJO JULIAN | 9872 |
| 3 | ARENAS MAMANI, HUGO RAMIRO | 3233 |
| 4 | ARIAS TOMA, JUAN ALEX | 5411 |
| 5 | AYMA VELASQUEZ, DINA FABIOLA | 9100 |
| 6 | BENAVENTE CUSACANI, CLAUDIA JEANNETTE | 4037 |
| 7 | CAHUINA ROSELLO, YOHONSON WILFREDO | 4089 |
| 8 | CALDERON ARAPA , RACHEL | 7748 |
| 9 | FLORES ANGLES, KATIA VANESSA | 4103 |
| 10 | GOMEZ PANCA, JOSEPH IRVING | 9847 |
| 11 | HUALPA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | 7305 |
| 12 | ITO ELIAS, LILIAN GABRIELA XIOMARA | 8342 |
| 13 | JALLO ZAPANA , LIZET LOURDES | 8241 |
| 14 | LAZO MELENDEZ , CARMEN ESTRELLA | 6654 |
| 15 | LEON BERRIOS, REYNALDO EDGAR | 10267 |
| 16 | MAMANI MALLEA, MELANIA | 5996 |
| 17 | MANRIQUE RODRIGUEZ, MILTON DENIS | 1902 |
| 18 | MAYTA TAPIA, ROMULO | 2065 |
| 19 | ORTIZ VILCA, ARTHUR JONATHAN | 8757 |
| 20 | PAURO QUILLI , WILSON PAUL | 8827 |
| 21 | ROQUE MAMANI , MASSIEL | 7976 |
| 22 | TORRES GONZALES, JUAN FEDERICO | 5295 |
| 23 | YUCRA CHAVEZ, MARCO ANTONIO | 8776 |
| 24 | YUPANQUI MACHACA, JULIO CESAR | 5820 |
| 25 | ZAPANA CASTRO, YUBEL ARASSELY | 8237 |









