Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Martes, 17 Noviembre 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | ACERO AROCUTIPA, JANNIA ISABEL | 3493 |
| 2 | ALAVE HUALLPA, ALEXANDRA SHEYLA | 9047 |
| 3 | APAZA ARO, JEAN CARLOS | 10082 |
| 4 | APAZA PARI, RINA | 5172 |
| 5 | ASTETE VELASQUEZ, RENZO ANTONIO | 3267 |
| 6 | BUSTINZA BUSTINZA, EDWIN DANTE | 2738 |
| 7 | CCALLOHUANCA QUISPE , RICHAR ALFONSIN | 6505 |
| 8 | CHEVARRIA MURILLO , JULISSA LJUBICA | 8743 |
| 9 | CHOQUE CHOQUE, EDWIN | 10316 |
| 10 | COAQUIRA CARDENAS, VICTOR JUAN | 2235 |
| 11 | CONDORI CCAMA, IRMA | 3170 |
| 12 | CUEVA CHATA, VERONICA BLANCA | 1276 |
| 13 | FLORES ESCCOQUE, JOSE SAMUEL | 1577 |
| 14 | GALLEGOS PINTO , ISABEL | 8061 |
| 15 | GALVEZ ORMACHEA, JUAN VALENTIN | 6764 |
| 16 | GOMEZ GOMEZ , MARIA ISABEL | 8392 |
| 17 | HUANCCO HUANCCO , YONY PAUL | 8301 |
| 18 | LUQUE MERMA, EDWIN | 10146 |
| 19 | MALAGA APAZA, NESTOR | 5755 |
| 20 | MAMANI APAZA, HECTOR ELIAS | 1137 |
| 21 | MAMANI MANGO, MARICELA YANG | 2943 |
| 22 | MOLINA TICONA, REYNA | 4309 |
| 23 | QUISPE JINCHUÑA, NESTOR WILBER | 5938 |
| 24 | RODRIGO PEÑALOZA, GISELA REMEDIOS | 5382 |
| 25 | SONCCO CUEVAS, EDMUNDO AMERICO | 2579 |
| 26 | TAPIA PAREDES, JEANCARLO JOEL | 10315 |









