Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Domingo, 28 Junio 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | APARICIO SALAS, OLGER | 7099 |
| 2 | BENDITA QUILLA, PEDRO BRAYAN | 10078 |
| 3 | CACERES COLQUEHUANCA, NORMA | 1296 |
| 4 | CACERES ORTEGA, TANIA ELFRIDE | 1309 |
| 5 | CHAPARRO CENTENO , DAVID HENRY | 8299 |
| 6 | FLORES CASTILLO, MIGUEL MARLON | 2521 |
| 7 | GALARZA HUANCA, ELVIS | 2002 |
| 8 | HUALPA CHIPANA, PEDRO ARNALDO | 6062 |
| 9 | HUARANCA RODRIGUEZ , IRENE MARITZA | 8084 |
| 10 | HUARICALLO MAMANI, CRISTHEL HEIDY | 9908 |
| 11 | JARA MERMA, GROVER | 1339 |
| 12 | JOVE VARGAS, EDWIN ARTURO | 10165 |
| 13 | MACHACA GONZA, ROGER | 5354 |
| 14 | MAMANI CASTILLO, CESAR AUGUSTO | 9861 |
| 15 | MERMA MAMANI, OSCAR PERCY | 2697 |
| 16 | MURILLO CECENARDO, JUAN WALTER | 9539 |
| 17 | PAYEHUANCA CRUZ, ANTONIO ULISES | 1323 |
| 18 | PINO GOMEZ, RUTH BEATRIZ | 2565 |
| 19 | QUISPE ARPI, RONAL ROEL | 4840 |
| 20 | RUIZ QUISPE, LEONCIO MAURO | 8976 |
| 21 | SONCCO LLANQUE, NILDA | 2057 |
| 22 | VELASQUEZ CABRERA, MARGARITA CONCEPCION | 1060 |
| 23 | VILCA SOTOMAYOR, ROSELIN MILAGROS | 6196 |
| 24 | VILLALBA RODRIGUEZ, SADITH | 5379 |
| 25 | YABAR LUQUE, LEYDHI JOHANNA | 9758 |









