Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Jueves, 13 Agosto 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | JARA COPA, EDDY | 3337 |
| 2 | CANAZA VILLASANTE , GABRIELA JUDIHT | 7887 |
| 3 | CASTRO MIRANDA, ANGEL LUIS | 5692 |
| 4 | CATI CHARCA , EDWIN AMADEO | 6667 |
| 5 | CHOQUE PARRA, FREDDY CESAR | 4892 |
| 6 | COLQUE COLQUE, BEATRIZ | 7187 |
| 7 | CUNO MAMANI , WILSON OVIDIO | 8836 |
| 8 | ENRIQUEZ PACHECO, ELENA AURORA | 1133 |
| 9 | ESPINOZA AMANQUI, RAUL | 8719 |
| 10 | FARFAN APAZA, IVAN ARTURO | 5344 |
| 11 | GALARZA LERMA, WALTER | 8815 |
| 12 | HUAYCANI JULI, JOEL MICKY | 6601 |
| 13 | LOZA FERNANDEZ, WIGBERTO | 10341 |
| 14 | LUQUE CHAMBIZEA , OSCAR PLAYMER | 6574 |
| 15 | MALLEA CLAROS, BASYLE VLADIMIR | 8295 |
| 16 | MAMANI MAMANI, RULA KARINA | 7043 |
| 17 | NUÑEZ QUIROGA, MARIO ENRIQUE | 1160 |
| 18 | ORDOÑEZ LLANOS, JONATHAN ALBERTO | 4834 |
| 19 | QUISPE CALLA, CARMEN ARMIDA | 2646 |
| 20 | SANGA QUISPE , BARCY KAREN | 8298 |
| 21 | TITO NUÑEZ , ALESSANDRO ESTEBAN JOAQUIN | 6710 |
| 22 | YANA CAYRA, SUSAN PILAR | 6291 |
| 23 | ZAPANA PARI, PAULO CESAR | 2626 |









