Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Viernes, 25 Septiembre 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | CHURA PALOMINO, SARAI ERIKA | 3824 |
| 2 | SUCARI SUCARI, VIRGINIA BERTHA | 3692 |
| 3 | AGUILAR CHURA , EDWIN | 4579 |
| 4 | AGUILAR MARAZA, WALTER ARMANDO | 6260 |
| 5 | APAZA CHAMBILLA , HAYDE ROSARIO | 4631 |
| 6 | APAZA CHURA, ELVIS | 5768 |
| 7 | BENAVENTE LLERENA, GONZALO VICENTE | 1283 |
| 8 | BUSTINZA PAREDES, DUTHLEMIA CAROL | 6024 |
| 9 | CACERES SALAS, HENRY LUIS | 4292 |
| 10 | CHAMBILLA FLORES, ELISA YOLANDA | 10580 |
| 11 | COAQUIRA TICONA, KLEVER EUCLIDES | 1822 |
| 12 | FLORES DELGADO, LUIS ALBERTO | 7357 |
| 13 | FLORES FLOREZ, CECILIA LOURDES | 4702 |
| 14 | GUTIERREZ PARI, GERMAN | 5737 |
| 15 | GUTIERREZ SUCASACA, EDSON SALOMON | 9536 |
| 16 | LOPEZ MARON, VADIN OMAR | 6999 |
| 17 | MORALES VILAR , SARA KARYNA | 7399 |
| 18 | OCHOA COSIO, LUIS ANTONIO | 8879 |
| 19 | PAYEHUANCA CHAMBI, AURELIO | 9829 |
| 20 | PEREZ PEREZ, JOSE CARLOS | 5509 |
| 21 | PINEDA CHOQUE, JULIO CESAR | 1593 |
| 22 | PONCE QUISPE , JESSICA ROSALIA | 7673 |
| 23 | SILLO MACHACA, DELIA MERCEDES | 7249 |
| 24 | TAYPE CONDORI, YOYSI MAYUMI | 6440 |
| 25 | YUCRA NOA, MARIA ELENA | 9086 |









