Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Sábado, 09 Mayo 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | AEDO BARRAGAN , MARVIN GREGORIO | 6376 |
| 2 | APAZA QUISPE, PAULO ANTHONY | 9340 |
| 3 | CAIRO MÉNDEZ , YANIRA MARTHA | 8108 |
| 4 | CAUNALLA TORRES , JORRY ALBERTO | 8551 |
| 5 | CHARAJA VILCA, LIZETH MARITZA | 6182 |
| 6 | CUNO COLCA, NANCY | 4043 |
| 7 | DIAZ QUENTA, ERICA CECILIA | 5918 |
| 8 | ESPINO GUTIERREZ, VICTOR JESUS | 3906 |
| 9 | GOMEZ CHALCO, DANIEL JAIROLENZI | 5582 |
| 10 | JACINTO FLORES, ROBERT | 6106 |
| 11 | LIMACHE CUTIPA, RHOSMERY | 5778 |
| 12 | LIZARES CHALCO , ROSIMAR MILAGROS | 7073 |
| 13 | LOZADA CUEVA, GREGORIO PERCY | 2177 |
| 14 | LUQUE QUISPE, FRANKLIN DIOGENES | 1026 |
| 15 | MALAGA QUISPE, ROLANDO PERCY | 1051 |
| 16 | MEDINA MEDINA , CESAR AUGUSTO | 8875 |
| 17 | QUISPE COLLATUPA, GREGORIO | 3543 |
| 18 | QUISPE CURRO, HERMES | 6784 |
| 19 | QUISPE NEYRA , ANALY | 7438 |
| 20 | QUISPE SUYO , EDDY ORLANDO | 8055 |
| 21 | RODRIGUEZ ENRIQUEZ, TEODOLINDA | 968 |
| 22 | TICONA CUTIPA, LUIS EDWIN | 3589 |
| 23 | TINTAYA TINTAYA, RICHARD DAVID | 4046 |
| 24 | TORRES MACHACA, JOHN ARNOLD | 10197 |
| 25 | VARGAS RAMOS , DIEGO JHONATAN | 6685 |









