Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Lunes, 12 Octubre 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | PINEDA HUANCA, MILAGROS DEL PILAR | 5536 |
| 2 | ACEITUNO TICONA, WILLIAM SOLIS | 4115 |
| 3 | ARIAS MAMANI , VERIOSKA | 8541 |
| 4 | CALSIN TURPO, GUIDO LIONEL | 5532 |
| 5 | CANO PACA, IRMA HORTENCIA | 4815 |
| 6 | CASTILLO PRADO, ELVA RUTH | 5699 |
| 7 | CASTRO MIRANDA, YULISA ELVIRA | 4975 |
| 8 | CHURA CHURA, HECTOR LUIS | 9473 |
| 9 | HANCCO HUAHUASONCCO, GLADYS | 4951 |
| 10 | LARRAÑAGA CACERES , PILAR VERONICA | 8052 |
| 11 | MEDINA MAMANI, YUDY YANET | 3944 |
| 12 | MENDOZA CCUNO, JOSÉ | 3182 |
| 13 | ORTEGA MORALES, JUNIOR ARMANDO | 9828 |
| 14 | PARIMANGO PAQUITA , LUIS BELTRAN | 6650 |
| 15 | PINTO ZELA, YADIRA NAYELY | 10193 |
| 16 | QUISPE CORNEJO, PAUL GUSTAVO | 5162 |
| 17 | QUISPE MACHICADO, GERBER | 3377 |
| 18 | QUISPE YUNGA, FRANCISCO | 2029 |
| 19 | SONCCO MAMANI, SERAFIN | 2877 |
| 20 | SUCA PEREZ, LUIS FERNANDO | 3623 |
| 21 | UGARTE LIMA, WILLIAM JAMENSON | 6172 |
| 22 | VELASQUEZ RAMOS, ALEX FREDY | 3038 |
| 23 | VELEZ ORTEGA, NELLY | 1188 |
| 24 | VILCA QUISPE, EDUARDO | 5772 |
| 25 | VILLASANTE MAMANI, PILAR GLORIA | 7407 |
| 26 | ZEVALLOS QUISPE, ROBERTO | 3277 |
| 27 | ZEVALLOS CUSI , LUISA ANGELICA | 7841 |









