Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Martes, 26 Mayo 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | APAZA CUEVAS, RUTH NERI | 9071 |
| 2 | AYCHASI MAMANI, WILSON | 6341 |
| 3 | CACERES CHALCO, LUIS ANGEL | 5464 |
| 4 | CAHUINA MAMANI, PEDRO CELESTINO | 10349 |
| 5 | CALCINA VILCAPAZA, MILAGROS YAJAIDA | 7460 |
| 6 | CARPIO QUISPE, DIEGO ARMANDO | 5564 |
| 7 | CASTRO QUISPE, WILBER | 5081 |
| 8 | CCAPACCA HUALLPA, PILAR | 3731 |
| 9 | CHOQUEHUANCA ROQUE, NERY ELVIA | 5075 |
| 10 | CHURA PACHARI, JORGE FELIPE | 3226 |
| 11 | CONDORI CHUQUIMALLCO, EVER | 10125 |
| 12 | COYA HUARAHUARA, ALONSO WILLIAN | 8908 |
| 13 | CUBAS LOAYZA , WILVER | 8278 |
| 14 | HUALLPA CALDERON , EDITH MILAGROS | 7589 |
| 15 | JARA TITO, JESUS HIPOLITO | 1566 |
| 16 | MIRANDA HINOJOSA, CLOVIS LEONI | 2195 |
| 17 | MONTALICOS PINTO, HENRRY MICHAEL | 7139 |
| 18 | MORVELI MACHACA , RIBEL | 8194 |
| 19 | PACORI CUCHO, GLADIZ | 5960 |
| 20 | PÉREZ BORDA, NERI | 3138 |
| 21 | POCOHUANCA RAMOS, NOELIA NOEMI | 3322 |
| 22 | QUISPE CHARALLA, ANIBAL | 9810 |
| 23 | UMPIRI VILCA, JUAN DIEGO | 3492 |
| 24 | URVIOLA BARRIENTOS, GLADYS MARLENY | 9284 |
| 25 | VALDIVIA DURAND, ROXANA | 2595 |
| 26 | VARGAS VARGAS, RAMIRO FRANCISCO | 2295 |









