Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Martes, 06 Octubre 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | MAMANI TORRES, HERMILIO MARCIAL | 3608 |
| 2 | APAZA CAPIA , MARIA ISABEL | 8573 |
| 3 | BARRIENTOS PAREDES, PATRICIA MILAGROS | 1353 |
| 4 | BASILIO TEODORO, JORGE LUIS | 1162 |
| 5 | CAJMA HUANCA, YENIFER ZUMIRIA | 10546 |
| 6 | CARPIO ALMONTE, JAMIRA MARIBEL | 3218 |
| 7 | CUTIPA PARI, OLGA ESPERANZA | 1914 |
| 8 | GUZMAN ORTEGA, FRANCISCO YASMANI | 3428 |
| 9 | HOLGUIN VELASQUEZ, JHANNET | 2683 |
| 10 | HUANCA COAQUIRA , MAGALY VILMA | 8653 |
| 11 | MACOTE HUAMAN, DAYAL | 10615 |
| 12 | MAMANI PERALTA, ANAIS MARIBEL | 6233 |
| 13 | MELENDRES QUISPE, YESICA | 1568 |
| 14 | MERCADO SERRUTO, PERCY | 2385 |
| 15 | MONTESINOS TICONA, AMILCAR ALAIN | 10570 |
| 16 | PACOMPIA PANCA, BRUNO ABAD | 5752 |
| 17 | PANTI SOSA, JEIDY ROSSY | 10364 |
| 18 | PARI HUMPIRI, BRUNO ANTONIO | 6678 |
| 19 | POCOHUANCA QUISPE, MARCIAL | 2035 |
| 20 | RAMIREZ QUISPE, FEDERICO | 9152 |
| 21 | SUCASAIRE MAMANI, HENRY ELMER | 4718 |
| 22 | SUPO APAZA, BRUNO | 5857 |
| 23 | YANA QUISPE, MIGUEL | 9041 |
| 24 | YANQUI MAMANI , HECTOR RENE | 3876 |
| 25 | YUCRA QUISPE, VERONICA MABEL | 9104 |









