Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Viernes, 16 Octubre 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | SONCCO CHIPANA, OLGA FILOMENA | 3766 |
| 2 | APAZA HUANCA, JUAN CARLOS | 6337 |
| 3 | BALBOA MAMANI, WALTER | 3119 |
| 4 | CALLE SANCHEZ, RAFAEL OSCAR | 2558 |
| 5 | CASTRO MORGADO, WALTER AUGUSTO | 2801 |
| 6 | CHAIÑA LOPEZ, HENRY GERMAN | 4340 |
| 7 | COAQUIRA CONDORI, JUAN JOSE | 2678 |
| 8 | CUADROS TICONA , LENIN ALEXANDER | 4245 |
| 9 | FERNANDEZ MENDOZA, ZOILA ROSA | 3081 |
| 10 | GALLEGOS PINO, ROOSMYRIETH MILAGROS | 5207 |
| 11 | GONZALES ZAGA, JIMY ANTONY | 5185 |
| 12 | MACHACA SUCAPUCA , ROLYNG REGULO | 8763 |
| 13 | MAMANI MAMANI, EDUVEGES GALO | 1087 |
| 14 | MAMANI MAMANI, EDUVEGES BAILON | 6795 |
| 15 | MAMANI ZAMATA , ODON | 7315 |
| 16 | MAMANI ZEA, PEDRO AMBROSIO | 10449 |
| 17 | MARON YUJRA, YESET ADELAIDA | 6277 |
| 18 | MASCO QUISPE, GUSTAVO DENYS | 7230 |
| 19 | PADILLA ARCE , DHONNY JOEY | 7872 |
| 20 | PAJA OLVEA, MERY | 3570 |
| 21 | PASTOR QUISPE , LIZ YENIFER | 8834 |
| 22 | ROJAS COLCA, ALDO | 7661 |
| 23 | ROMERO ARANA, LINDA AURORA | 10531 |
| 24 | SACACHIPANA APAZA, EDGAR | 5651 |
| 25 | SOSA COILA , MAXI GABRIELA | 8155 |
| 26 | TITO VALDIVIA, CESAR FLORENTINO | 1247 |
| 27 | VALENCIA MAMANI, SONIA | 5078 |









