Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Lunes, 15 Junio 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | ANCCOTA CUTIPA , SARA | 4921 |
| 2 | ARAMAYO GAONA, MARIA ALEJANDRA | 1374 |
| 3 | CALLATA CHURA, HERBERT | 2682 |
| 4 | CCALLO CHAVEZ, ELISBAN DAVID | 5981 |
| 5 | CHARCA SUAÑA, LIANG LIZ | 3572 |
| 6 | DUEÑAS BARRIGA, WILBER | 3065 |
| 7 | ENRÍQUEZ PERALES, SARELA | 3163 |
| 8 | ESCOBAR LOPE , CRESCENCIA ALEXANDRA | 7652 |
| 9 | GARAMBEL VELARDE, DONY BIJAY | 7741 |
| 10 | GOMEZ MAMANI, GUSTAVO NICASIO | 3861 |
| 11 | GONZALES HUAMAN, OSCAR | 10127 |
| 12 | HAÑARI QUISPE, LIBIA | 10039 |
| 13 | HUACANI MAMANI, JUAN | 7141 |
| 14 | MAMANI CHAMBILLA, JUAN | 7047 |
| 15 | MAMANI LARICO, FREDY | 6103 |
| 16 | MAMANI MAYTA, CLAUDIO | 9022 |
| 17 | MAMANI PACORICONA, YOHONY | 8261 |
| 18 | MOLINA QUISPE, SHEYLLA | 5733 |
| 19 | NINA RAMOS, YONY | 7245 |
| 20 | NUÑEZ QUISPE , MARICARMEN DUANELA | 7882 |
| 21 | ORTEGA RODRIGUEZ, VIDAL ANTONIO | 8924 |
| 22 | PANIURA FLORES , PAOLA PAMELA | 8449 |
| 23 | PONCE ROMERO, MARIELA YANETH | 9912 |
| 24 | QUISPE MAYTA, WALTER ADELARDO | 9751 |
| 25 | QUISPE SALAS, PERCY CORNELIO | 2859 |
| 26 | ROSSEL CESPEDES , JUAN | 7397 |
| 27 | VILLASANTE CANCAPA, BASILIA MAGDALENA | 5552 |









