Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Domingo, 23 Agosto 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | BARRANTES GONZALO , VICTOR RAUL | 8150 |
| 2 | BARRAZA CUNO, CECILIA | 6575 |
| 3 | BARRIOS PILCO , JOSE VICTOR | 6519 |
| 4 | CAMACHO COA, MARIELLA ESMELIA | 9696 |
| 5 | CASTILLO GUERRA, JUAN FELIPE | 1039 |
| 6 | COILLO VALERO, ARMANDO | 10044 |
| 7 | DIAZ PACOMBIA, VIANNEE LISBETH | 8835 |
| 8 | GALLEGOS FUENTES, MARTIN HUGO | 5861 |
| 9 | GUTIERREZ QUENTA, EDWIN | 4519 |
| 10 | MAMANI CALLA, GLADYS | 4374 |
| 11 | MAMANI NINA , JAVIER | 7627 |
| 12 | MANSILLA BRUNA, RODEL | 1241 |
| 13 | MESTAS QUISPE, FRANK | 6517 |
| 14 | MOLLOCONDO ASILLO, FELIPE WALDER | 6154 |
| 15 | MUCHICA CHAYÑA, ANNI VALERIA | 3199 |
| 16 | PACORI YANA, ROLANDO | 3238 |
| 17 | QUISPE FLORES , ANGELA YESENIA | 7647 |
| 18 | QUISPE LARICO , CARLOS ALBERTO | 4935 |
| 19 | RAMOS LUQUE, RAFAEL JAVIER | 5445 |
| 20 | TURPO COAPAZA, ANGELA KARIN | 9747 |
| 21 | VILCA LAURA, VICTOR | 695 |









