Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Jueves, 04 Junio 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | HUARAYA MAMANI, JUDITH ERIKA | 3744 |
| 2 | AGUILAR MAMANI , NOEMI | 4670 |
| 3 | AGUIRRE MERCADO, CARLOS ALBERTO | 4063 |
| 4 | ALVAREZ QUIÑONEZ, BENNY JOSE | 584 |
| 5 | ASTETE FLORES , JESICA | 8444 |
| 6 | CALLATA MONTEAGUDO, CESAR | 7264 |
| 7 | CANAHUA CALAMULLO, JUAN FRANCISCO | 1589 |
| 8 | CHAVEZ PEREZ, REYNALDO FRANCISCO | 3803 |
| 9 | COACALLA PARICAHUA, FRANCHESCA PAOLA | 10160 |
| 10 | COAQUIRA QUISPE, ANALY ALIDA | 3321 |
| 11 | CONDORI CHUQUEMAMANI, ERIKA | 3252 |
| 12 | CRUZ SUCASACA , JHON ARMANDO | 8585 |
| 13 | CUTIPA LAQUI, RONALD MARIO | 2773 |
| 14 | DEL MAR HUAYNILLO, MIJAIL | 3287 |
| 15 | ESPINOZA QUISPE, LUIS ALBERTO | 5332 |
| 16 | FLUKER GALINDO , RUBI GRECIA | 6591 |
| 17 | FUENTES QUISPE, NORMA LIDIA | 5333 |
| 18 | HALANOCA ITO, ROSA ANGELICA | 7281 |
| 19 | MAMANI CALLO, JULIANA SONIA | 7593 |
| 20 | MANZANEDA PERALTA, ISAAC FRANCISCO | 2944 |
| 21 | MAYORGA ARCE, FRANCISCO RIGOBERTO | 6669 |
| 22 | PAREDES SALAS, PHOOL HUBERT | 5804 |
| 23 | PUMA COILA, JOEL JAEN | 5139 |
| 24 | TIÑA MEDINA, SMITH VLADIMIR | 9516 |
| 25 | VELASQUEZ NAVARRO, PARCY JAIME | 9814 |









