Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Miércoles, 04 Febrero 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | CRUZ LIMA, WILSON CHRISTIAN | 4250 |
| 2 | PARI CHOQUE, KAREN DANITZA | 4302 |
| 3 | ALARCON JUSTO, JOSE FRANCISCO | 3534 |
| 4 | AMANQUI CHURA, ROSULA CLARET | 4038 |
| 5 | BARRIENTOS RAMOS, ALEX MARCO | 4424 |
| 6 | CRUZ LARICO, YEFFER BRAYNER | 9242 |
| 7 | CRUZ VALDIVIA, JHON DEYVIS | 5725 |
| 8 | CUBA ROQUE , JENY ZELMIRA | 7840 |
| 9 | FERNANDEZ ESTOFANERO, ANDRES ALVARO | 1550 |
| 10 | FIGUEROA GUZMAN , MARIA ANGELA | 8274 |
| 11 | GAYOSO USCAMAYTA, MARCO ANTONIO | 8523 |
| 12 | MACUAGA ALARCON, WALTER | 2130 |
| 13 | MAMANI CRUZ, JOSE SIMON | 2451 |
| 14 | MAQUERA CCALLA , RAQUEL | 6806 |
| 15 | MAYTA RAMOS, BENS LUZMERY | 7198 |
| 16 | NEIRA MAMANI, JOSÉ ROGELIO | 3146 |
| 17 | PARI HUAYNAPATA, EVELYN MADELEINE | 9716 |
| 18 | PARICELA AMBROSIO, MARCO ANTONIO | 5657 |
| 19 | PERALTA JOVE, WALTER VICENTE | 4641 |
| 20 | QUISPE AGUILAR, KATHERINE LAMAGNA | 6542 |
| 21 | QUISPE CHURA, YAQUELIN SARA | 3561 |
| 22 | RAMIREZ AÑAMURO , EBER RENAN | 3517 |
| 23 | SANTAMARIA COARITE , KYPHU MAYU | 8208 |
| 24 | TITO DURÁN, NESTOR | 3372 |
| 25 | TUNQUE PALOMINO, CLEOFE CANDELARIA | 3603 |
| 26 | VALENCIA ARACAYO, ANDRES | 4735 |









