Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Domingo, 18 Octubre 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | ANDRADE SAAVEDRA, JORDY BARUC | 10130 |
| 2 | BETANCUR ORDOÑEZ, SADAM ANIBAL | 5939 |
| 3 | CALCINA CALCINA , YOLANDA | 6547 |
| 4 | CAXI MAQUERA, ARGELIA | 6377 |
| 5 | CCALLI RAMIREZ, ELIZABETH | 9366 |
| 6 | CHIRE VILLAFUERTE , FLORA MILAGROS | 8399 |
| 7 | CHOQUE ACHO, ZULEMA NELY | 7409 |
| 8 | CONDORI LARICO, LUCAS | 1580 |
| 9 | FIGUEROA TURPO, RAYSA DE LOS MILAGROS | 5756 |
| 10 | FUENTES CALLATA, KATHIA PAMELA | 10159 |
| 11 | GIL LOPEZ, RUBEN WALTER | 7254 |
| 12 | HERRERA PONCE, NURY | 5091 |
| 13 | HERRERA SUNI , EDWARD NEHEMIAS | 7839 |
| 14 | HUANCO MAMANI, LUCAS MARTIN | 10161 |
| 15 | HUARCA VARGAS, WILBER ANGEL | 1990 |
| 16 | HUASACA ABARCA , CESAR EFRAIN | 8701 |
| 17 | ORTIZ ZAVALA, JOEL LUCAS | 3500 |
| 18 | QUISPE MAMANI, MAGDALENA | 6933 |
| 19 | REMOND FLORES , YEISSON | 7737 |
| 20 | TITO BUSTINZA, MARIO BELTRAN | 3426 |
| 21 | VILCA TICONA, RAUL ERNESTO | 6084 |









