Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Domingo, 09 Agosto 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | BIZAGA JARAMILLO, LIZ FLOR DE MARIA | 4032 |
| 2 | BORGES LOPEZ, SUSAN PATRICIA | 5605 |
| 3 | BUSTINZA APAZA , ROMAN | 7219 |
| 4 | CALDERON PILCO, ALAN ROMAN | 7442 |
| 5 | CALSINA AGUILAR, LIGORIO ROMAN | 4934 |
| 6 | CANAZA LUPACA, KARINA PILAR | 3683 |
| 7 | CARCAUSTO ALEMAN, OCTAVIO REYES | 1678 |
| 8 | CONDE JURADO, ALEXANDER | 6070 |
| 9 | CONDORI CHIARA, JUSTO PASTOR | 9326 |
| 10 | CONTRERAS PONCE, BRAYAN | 9669 |
| 11 | CUTIMBO USCAMAYTA, ROMAN | 1382 |
| 12 | MAMANI MAMANI, SAMUEL | 8944 |
| 13 | MAMANI MURILLO, JOSE LUIS | 6458 |
| 14 | MURILLO HUANCA, AUGUSTO ROMAN | 3448 |
| 15 | PACOMPIA PELINCO, ROCIO SOLEDAD | 10321 |
| 16 | PARI YANA , YULI MISTRAL | 7342 |
| 17 | QUENAYA LIMACHI, GILMER ANTONIO | 2360 |
| 18 | QUINTANILLA APAZA , SUMY NOADIAS | 8182 |
| 19 | SANCHEZ AÑACATA, ARACELI ROXANA | 4468 |
| 20 | TACA SONCCO, RICHARTH FAUSTO | 7079 |
| 21 | TORRES CHARAÑA, ALICIA | 9791 |
| 22 | YTURRI COLQUE, DIANA JHOSELY | 10155 |









