Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Miércoles, 18 Febrero 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | ROMERO HERRERA, MARISELA | 3645 |
| 2 | AMBUR MELENDRES, LOURDES LUZMILA | 1511 |
| 3 | ATENCIO FUENTES, MILDER BETTY | 5833 |
| 4 | CHUQUIMIA CASTILLO, ISAIAS YASMANI | 4839 |
| 5 | COAQUIRA QUISPE, ELSA GISELA | 10179 |
| 6 | GOMEZ TICONA, AIDA MARIBEL YEDITH | 10234 |
| 7 | LIMA CCALLACASI , DANIEL FREDY | 8480 |
| 8 | LOPEZ ALCOS, NILDA | 2349 |
| 9 | MACHACA LUQUE, WILLY MAYKOL | 6352 |
| 10 | MAMANI COLQUE, FIDEL | 4416 |
| 11 | MAMANI QUISPE, FLAVIANO | 5209 |
| 12 | MAQUERA PACCO, ROSMERY ROUSS | 5624 |
| 13 | MAQUERA SANTOS , ROMARIO | 8048 |
| 14 | MONTALICO PAREDES, HENRY ADONAY | 2431 |
| 15 | MONZON APAZA, VICTOR HUGO | 5792 |
| 16 | PARI SUCA, FREDY | 5436 |
| 17 | PUMA CALLATA, SIMON | 4125 |
| 18 | QUISPE MAMANI , KATHERINE MABET | 7855 |
| 19 | QUISPE ZAPANA , LETZY VICENTINA | 7811 |
| 20 | RAMIREZ AÑAMURO, LUIS CESAR | 4388 |
| 21 | RAMIREZ AÑAMURO, LUIS ELARD | 4027 |
| 22 | SALAS MAYTA, CARLO ANTONIO | 4612 |
| 23 | TITO QUISPE , HENRY | 7720 |
| 24 | VERA COAQUIRA , WENDY YULEISSY | 8177 |
| 25 | YAURI TITE, VICTOR RAUL | 9036 |









