Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Miércoles, 22 Julio 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | QUISPE QUISPE, ENVER JHON | 3709 |
| 2 | QUISPE PUMA, MARIO | 3809 |
| 3 | ATENCIO SERRUTO , CATERIN LYS | 7276 |
| 4 | CAHUANA UCEDO, LIZETH STHEFANI | 6561 |
| 5 | CARBAJAL CARBAJAL, MARIO MENELEO | 3474 |
| 6 | CENTENO LAURA, ANGEL FERNANDO | 10081 |
| 7 | CHAVEZ LAGUNA, LUIS JUNIOR | 2352 |
| 8 | CONDORI LAURA , DAVID | 4877 |
| 9 | CRUZ CHOQUE, IRMA MARÍA | 4187 |
| 10 | CUEVAS ENRIQUEZ , JORGE ANDREE | 7550 |
| 11 | GRAJEDA PAREDES, JORGE ANTONIO | 2089 |
| 12 | LAURA APAZA, FLORENCIO | 4856 |
| 13 | LIPA CONDORI , EDY BERTHA | 8521 |
| 14 | LOZA FERNANDEZ, JULIO MARIO | 10466 |
| 15 | MAMANI MENDOZA, HECTOR ALBERTO | 4175 |
| 16 | MERLIN CALIZAYA, MARIBEL | 5005 |
| 17 | PAREDES GUEVARA, MAYK ALAM | 5634 |
| 18 | PUMA CRUZ, ADELA DOLORES | 2404 |
| 19 | PUMA MAMANI, NOEMI | 2828 |
| 20 | QUISPE ILASACA, MARIO | 3293 |
| 21 | RAMOS PARISUAÑA, SALMYIN YIMI | 8800 |
| 22 | ROBLES NINA, EDGAR WILLIAM | 3098 |
| 23 | YAGUNO HUMPIRE, GLENY | 6768 |
| 24 | YANCACHAJLLA JUSTO, AVITH | 6184 |
| 25 | YUCRA QUISPE , TEOFILO | 7945 |
| 26 | YUPA IQUIAPAZA, MARIO | 4299 |
| 27 | ZEGARRA ARANDA, JESUS JOHNNY | 5054 |









