Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Domingo, 19 Abril 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | VILCANQUI CAPAQUIRA, LEONOR | 3675 |
| 2 | VILCA MIRANDA, JOSE JORGE | 3817 |
| 3 | AGUIRRE MALDONADO, OSCAR HECTOR | 2229 |
| 4 | ALARCON HUARICALLO, WILSON DIONICIO | 5838 |
| 5 | AZA VEGA, BERNA | 4681 |
| 6 | CARAZAS QUISPE, YANET | 4829 |
| 7 | CARI CAYLLAHUA, HUGO RAUL | 4867 |
| 8 | COTRADO MACHACA, MELISSA ALEXANDRA | 9455 |
| 9 | LINARES CENTTY, VIDAL FELIPE | 2835 |
| 10 | LIZARRAGA HERVAS, MARIA ELENA | 5748 |
| 11 | LLACSA MERMA , XIOMARA SMILEY | 7939 |
| 12 | MACEDO CAHUANA, LUIS MIGUEL | 10404 |
| 13 | MAMANI ARIAS, ELIANA | 1398 |
| 14 | MAMANI TICONA, LEONEL | 2390 |
| 15 | QUIÑONEZ FLORES, WILVEOR JULIO | 6183 |
| 16 | QUISPE AÑAMURO, ALBERT | 4025 |
| 17 | RAMOS LLANOS , KARINA | 8526 |
| 18 | ROQUE GONZALES , KARIN LEONOR | 8113 |
| 19 | SALAS CCALLO, RAUL | 1155 |
| 20 | SOSA RUELAS, ELIANA | 1705 |
| 21 | SUPO CALLO, JUAN | 3283 |
| 22 | TITO CONDORI, MAURO GERMAN | 3373 |
| 23 | VALCARCEL CHOQUEHUANCA, MASHIEL PILAR | 6015 |
| 24 | VELASQUEZ ARAPA , CANDY VANESA | 8495 |
| 25 | YERBA QUISPE, BRAYAN HUGO | 5836 |









