Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Martes, 21 Julio 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | NINA CUSACANI, RAY DANYS | 3811 |
| 2 | QUISPE DEZA, JOSÉ JOAQUIN | 5566 |
| 3 | APAZA APAZA, RUBEN | 4560 |
| 4 | CHAMBI CRUZ, AYDE | 10011 |
| 5 | CHAMBI RAMIREZ, HECTOR ALEJANDRO | 7735 |
| 6 | CHAMBILLA JALIRE, VIDAL | 4420 |
| 7 | CHECCASACA CHURA, JUAN FRANCISCO | 9796 |
| 8 | CHOQUEHUANCA MAMANI, ESTHER YESICA | 4191 |
| 9 | CHUKIWANKA YAPURASI , YURY BENJAMIN | 7809 |
| 10 | COASACA MAQUERA , JUAN JUYRO | 7063 |
| 11 | CUTIPA CABRERA , EVELIN ELIZA | 7314 |
| 12 | FLORES COAQUIRA, PAUL IRVIN | 5993 |
| 13 | GONZALES AGUIRRE, DANNY JHON | 4978 |
| 14 | LESCANO CONDORI, DOLORES MIRTHA | 2179 |
| 15 | MACHACA MAMANI, MARIBEL | 3041 |
| 16 | MAMANI GARCIA, HERNAN DAVID | 7154 |
| 17 | MAMANI MAMANI, GLADYS NANCY | 1056 |
| 18 | MAYTA LLANOS, DIEGO ANTONIO | 6255 |
| 19 | MINA JINEZ, WILBERT | 4897 |
| 20 | ONTIVEROS FLORES, ORLANDO JESUS | 2077 |
| 21 | ORTIZ PEREZ, EDWIN NEIL | 2305 |
| 22 | PELINCO MESTAS, EDER WILLIAN | 10052 |
| 23 | QUISPE ROJO, ELIZABETH VANESSA | 7525 |
| 24 | RIOS MITA, ROYER | 8932 |
| 25 | SALAS RIVERA, CATHLIN ISABEL | 5235 |
| 26 | TICONA CALLATA, WALTER HUGO LELIS | 5378 |
| 27 | YANA MAMANI, REYNALDO | 9977 |









