Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Viernes, 10 Julio 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | PAMPA TISNADO, VERONICA | 4295 |
| 2 | CACERES FLORES, JOSE LUIS | 9443 |
| 3 | CALISAYA FLORES, RAGIL GANDY | 5432 |
| 4 | CAYO LOAYZA , DANTE JUVENAL | 7761 |
| 5 | CCALACHUA CUYO , MOISES | 7717 |
| 6 | CHAMBI CONDORI , ELSA KATHERINE | 4660 |
| 7 | CHAVEZ CARNERO, JEISTER DAVID | 1280 |
| 8 | CONDORI CHAMBI, WALTER | 1425 |
| 9 | DURAN HUANCA, JUAN CARLOS | 1719 |
| 10 | GALVEZ JUSTO, ROGER LUIS | 1216 |
| 11 | LUQUE APAZA, LUIS ALBERTO | 10331 |
| 12 | LUQUE CONDORI, KLINTON | 3236 |
| 13 | MAMANI FLOREZ, LUZ DEL CARMEN | 4039 |
| 14 | MAMANI PEDRAZA, REMBER | 6475 |
| 15 | MANRIQUE CARPIO, LUIS FERNANDO | 10430 |
| 16 | NUÑEZ MAMANI, ALEX | 5127 |
| 17 | OHA GRANDE , OSCAR | 8338 |
| 18 | PARI QUISPE, LIZBETH FIORELLA | 7138 |
| 19 | QUISPE CHAMBI, MEDALY | 9610 |
| 20 | QUISPE MACHACA, THALIA FELY | 6477 |
| 21 | SANIZ GARCIA, ENRIQUE JESUS | 9520 |
| 22 | SARAVIA MAMANI, YENI TATIANA | 9224 |
| 23 | SUCAPUCA APAZA , ISAIAS ALIPIO | 8602 |
| 24 | VELARDE CALANCHA , DEMSLY | 7930 |
| 25 | YUCRA CALLATA, EVER | 9839 |









