Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Miércoles, 04 Marzo 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | CAHUAPAZA CONDORI, WAGNER | 3808 |
| 2 | ADCO APAZA, ELMER | 6122 |
| 3 | CALAPUJA GOMEZ, JAIME | 9795 |
| 4 | CASTILLO PINTO, HILDA | 4452 |
| 5 | CCOA HANCCO, ELOY | 7070 |
| 6 | CHAMBILLA CHAMBILLA, WILBER | 3919 |
| 7 | CHINO CHAMBI, HUMBERTO | 1542 |
| 8 | COACALLA APAZA, ENMA ROCIO | 3850 |
| 9 | CONDORI CHAMBI, RUTH EVELYN | 10277 |
| 10 | ENRIQUEZ LINO, PERCY YOHONS | 5150 |
| 11 | ESPINOZA QUISPE, ANGELICA | 1184 |
| 12 | HUMALLA CHAHUARA , NOEMI MARCELINA | 7180 |
| 13 | JIMENEZ ALIAGA, EDITH SANDRA | 1686 |
| 14 | MATTOS ZAPATA , FATIMA BRIGGETTE | 6680 |
| 15 | MAYTA QUISPE, OMAR | 3167 |
| 16 | PANCA FLORES, WALTER | 9486 |
| 17 | PARIPANCA ISTAÑA , EDELMIRA MARILYN | 7484 |
| 18 | PORTILLO CALSINA, ROSSEL | 5482 |
| 19 | QUISPE CHAIÑA , BASILIO | 8648 |
| 20 | QUISPE CHOQUE, RAUL | 5540 |
| 21 | RUELAS LUQUE, GERMAN | 7157 |
| 22 | SUCARI MAYTA , EDGAR VLADIMIR | 8649 |
| 23 | VILCA NUÑEZ, FREDY MOISES | 9459 |
| 24 | YUJRA PEÑALOZA, GUNY WILBER | 10005 |
| 25 | ZEVALLOS CHAM, ANTONY CHIRSTIAN | 9035 |









