Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Sábado, 31 Octubre 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | MARIN VELAZCO, JUAN CARLOS | 3640 |
| 2 | ALATA TITO, JIMMY ROLANDO | 2046 |
| 3 | AMANQUI CHURA , YONÁ | 7799 |
| 4 | APAZA GONZALES, NICOLAS ARNALDO | 2216 |
| 5 | APAZA LERMA, MIRIAM SORAIDA | 5945 |
| 6 | ATENCIO MAMANI , BILBERTH | 8415 |
| 7 | CALIZAYA GALARZA, SOL RUBI | 10639 |
| 8 | CCOSI BALCONA, EDGAR NICOLAS | 5732 |
| 9 | CHALCO ORTEGA, YUBITZA FRINNE | 10368 |
| 10 | GALLEGOS LOPE, ARTURO NICOLAS | 10631 |
| 11 | HUARCAYA AGUILAR , WILY | 7475 |
| 12 | JAEN APAZA, CARLOS MANUEL | 2990 |
| 13 | LUQUE LAUREANO, ERIKA MILAGROS | 7906 |
| 14 | MARCA CHOQUE, DALILA | 9043 |
| 15 | MIRAMIRA VELASQUEZ, JHON FRANGLY | 9633 |
| 16 | MIRANDA SERRANO, NANCY | 2346 |
| 17 | ÑAUPA QUISPE , MIRIAM DANY | 7704 |
| 18 | PAUCAR GUTIERREZ, WHEELER OSCAR | 4005 |
| 19 | QUIZA MAMANI , ELIZABETH MAGDALENA | 5643 |
| 20 | RAMIREZ CONDORI , MINERVA ESTRELLA | 8633 |
| 21 | RAMOS NINA, YOLANDA | 2510 |
| 22 | RODRIGUEZ CHAMBILLA, VICTOR RAUL | 9889 |
| 23 | SALAS AYALA, DENNY ERIKSON | 5952 |
| 24 | TORRES YANA, DEYSI LISBETH | 9463 |
| 25 | VALENZUELA CONDORENA, LUCY AMPARO | 3192 |
| 26 | ZEVALLOS MENDOZA, EDWAR CARLOS | 6977 |









